02. Speed Symbol and Speed

Speed Symbol Speed km/hr Speed Symbol Speed km/hr
A1 5 K 110
A2 10 L 120
A3 15 M 130
A4 20 N 140
A5 25 P 150
A6 30 Q 160
A7 35 R 170
A8 40 S 180
B 50 T 190
C 60 H 210
E 70 V 240
F 80 W 270
G 90 Y 300
J 100 Z above 300 km/hr

03. Air Pressure Conversion Table

kPa bar psi(lbf/in2) kgf/Cm2
100 1.0 15 1.0
150 1.5 22 1.5
200 1.0 29 2.0
250 2.5 36 2.6
300 3.0 44 3.1
350 3.5 51 3.6
400 4.0 58 4.1
450 4.5 65 4.6
500 5.0 73 5.1
550 5.5 80 5.6
600 6.0 87 6.1
650 6.5 94 6.6
700 7.0 102 7.1
750 7.5 109 7.7
800 8.0 116 8.2
850 8.5 123 8.7
900 9.0 131 9.2
950 9.5 138 9.7
1,000 10.0 145 10.2
1,050 10.5 152 10.7

Remark

m(meter)

= 1inch = 0.025m(25.4mm), 1mile = 1609m(1.609km)

 

kg(kilogram)

= 1pound(lb) = 0.4536kg

 

Pa(Pascal)

= 1bar =100kPa, 1kgf / = 98.066kPa, 1pound per square inch(p.s.i or lbf / in2 ) = 6.895kPa

 

m/s(meter per second)

= 1km per hour (km/h) = 0.27778m/ s, 1mile per hour(m.p.h) = 0.470m /s(1.60935km/h)