02. Обозначение скорости и скорость
| Обозначение скорости | Скорость км/ч | Обозначение скорости | Скорость км/ч |
| A1 | 5 | K | 110 |
| A2 | 10 | L | 120 |
| A3 | 15 | M | 130 |
| A4 | 20 | N | 140 |
| A5 | 25 | P | 150 |
| A6 | 30 | Q | 160 |
| A7 | 35 | R | 170 |
| A8 | 40 | S | 180 |
| B | 50 | T | 190 |
| C | 60 | H | 210 |
| E | 70 | V | 240 |
| F | 80 | W | 270 |
| G | 90 | Y | 300 |
| J | 100 | Z | более 300 км/ч |
03. Таблица преобразования давления воздуха
| кПа | бар | psi(lbf/in2) | кгс/см2 |
| 100 | 1,0 | 15 | 1,0 |
| 150 | 1,5 | 22 | 1,5 |
| 200 | 1,0 | 29 | 2,0 |
| 250 | 2,5 | 36 | 2,6 |
| 300 | 3,0 | 44 | 3,1 |
| 350 | 3,5 | 51 | 3,6 |
| 400 | 4,0 | 58 | 4,1 |
| 450 | 4,5 | 65 | 4,6 |
| 500 | 5,0 | 73 | 5,1 |
| 550 | 5,5 | 80 | 5,6 |
| 600 | 6,0 | 87 | 6,1 |
| 650 | 6,5 | 94 | 6,6 |
| 700 | 7,0 | 102 | 7,1 |
| 750 | 7,5 | 109 | 7,7 |
| 800 | 8,0 | 116 | 8,2 |
| 850 | 8,5 | 123 | 8,7 |
| 900 | 9,0 | 131 | 9,2 |
| 950 | 9,5 | 138 | 9,7 |
| 1,000 | 10,0 | 145 | 10,2 |
| 1,050 | 10,5 | 152 | 10,7 |
Примечание | м (метр) | = 1 дюйм = 0,025 м (25,4 мм), 1 миля = 1609 м(1,609 км) |
| кг (килограмм) | = 1 фунт (lb) = 0,4536 кг |
| Па (Паскаль) | = 1 бар =100 кПа, 1 кгс / = 98,066 кПа, 1 фунт на квадратный дюйм(p.s.i или lbf / in2 ) = 6,895 кПа |
| м/с (метр в секунду) | = 1 км в час (км/ч) = 0,27778 м/с, 1 миля в час (m.p.h) = 0,470 м/с (1,60935 км/ч) |
Hankook@Facebook
Visit our Facebook page and become a fan of Hankook Tire.
Hankook@Youtube
Visit our Youtube channel and see our latest footage!