02. Sebesség szimbólum és sebesség
| Sebesség jelölés | Sebesség km/h | Sebesség jelölés | Sebesség km/h |
| A1 | 5 | K | 110 |
| A2 | 10 | L | 120 |
| A3 | 15 | M | 130 |
| A4 | 20 | N | 140 |
| A5 | 25 | P | 150 |
| A6 | 30 | Q | 160 |
| A7 | 35 | R | 170 |
| A8 | 40 | S | 180 |
| B | 50 | T | 190 |
| C | 60 | H | 210 |
| E | 70 | V | 240 |
| F | 80 | W | 270 |
| G | 90 | Y | 300 |
| J | 100 | Z | 300 km/h felett |
03. Levegőnyomás átváltási táblázat
| kPa | bar | psi(lbf/in2) | kgf/Cm2 |
| 100 | 1,0 | 15 | 1,0 |
| 150 | 1,5 | 22 | 1,5 |
| 200 | 1,0 | 29 | 2,0 |
| 250 | 2,5 | 36 | 2,6 |
| 300 | 3,0 | 44 | 3,1 |
| 350 | 3,5 | 51 | 3,6 |
| 400 | 4,0 | 58 | 4,1 |
| 450 | 4,5 | 65 | 4,6 |
| 500 | 5,0 | 73 | 5,1 |
| 550 | 5,5 | 80 | 5,6 |
| 600 | 6,0 | 87 | 6,1 |
| 650 | 6,5 | 94 | 6,6 |
| 700 | 7,0 | 102 | 7,1 |
| 750 | 7,5 | 109 | 7,7 |
| 800 | 8,0 | 116 | 8,2 |
| 850 | 8,5 | 123 | 8,7 |
| 900 | 9,0 | 131 | 9,2 |
| 950 | 9,5 | 138 | 9,7 |
| 1000 | 10,0 | 145 | 10,2 |
| 1,050 | 10,5 | 152 | 10,7 |
Megjegyzés | m (méter) | = 1 hüvelyk = 0,025 m (25,4 mm), 1 mérföld = 1609 m (1,609 km) |
| kg (kilogramm) | = 1 font (lb) = 0,4536kg |
| Pa (Pascal) | = 1 bar =1 00kPa, 1kgf / = 98,066 kPa, 1 font per négyzethüvelyk (p.s.i vagy lbf / in2 ) = 6,895 kPa |
| m/s (méter per szekundum) | = 1 km per óra (km/h) = 0,27778 m/s, 1 mérföld per óra (m.p.h) = 0,470 m/s (1,60935 km/h) |
Hankook@Facebook
Visit our Facebook page and become a fan of Hankook Tire.
Hankook@Youtube
Visit our Youtube channel and see our latest footage!