I*Pike RW11
‘Completa tus condiciones de conducción’
i*Pike RW11 toma las riendas ofreciendo un mayor poder de frenada y una tracción superior en condiciones de nieve.
La elevada fuerza de poder de manejo y frenada proporcionan seguridad sobre carreteras mojadas o congeladas. Póngase en marcha en un frío día de invierno con el i*Pike Rw11 y experimente la confianza.
El neumático de invierno de clavos para vehículos industriales y vehículos del tipo SUV ofrece la mejor tracción y capacidad de frenada sobre superficies nevadas y con hielo
Tracción sobre nieve mejorada por medio del Edge Block en el centro
Mayor rendimiento sobre superficies heladas gracias al criterio de clavos optimizado mediante simulación por ordenador
i*Pike RW11 features & contruction

Bloque central
El bloque en la zona central consistente en series en forma de ranura mejora la tracción sobre nieve y hielo
Bloque central con más ranuras
La ranura lateral se emplea para maximizar el rendimiento de la tracción sobre nieve
Ranura vertical
Efecto de agarre sobre nieve maximizado en los laterales de las ranuras
Dureza de los bloques optimizada
La tecnología de diseño de dureza optimizada de los bloques se aplica mediante la combinación de las ranuras en onda y escalonadas para optimizar el rendimiento de manejo para vehículos de tipo SUV y su aplicación en camiones industriales.
Disposición de 6 bloques de clavos
La disposición de 6 bloques de clavos se adopta para ofrecer un rendimiento de tracción sobre nieve y hielo superior
Minimización del ruido gracias a una disposición de de los clavos optimizada
Ranura de la pisada variable
Agarre preciso y estable en las curvas
Se emplea una ranura escalonada que ofrece un ángulo de movimiento del bloque en la banda de rodamiento más pequeño durante el agarre en las curvas en comparación con los productos existentes con ranura no escalonada, a fin de garantizar un rendimiento del agarre en las curvas durante la marcha más seguro.
Expulsor de piedras
El expulsor de piedras en las ranuras del centro y de los hombros ayuda a prevenir daños en los neumáticos causados por las piedras o impactos externos y mejora la confianza en el manejo

| Tamaño |
Loadindex |
Speedindex |
Runflat |
Reforzado |
| 225/65R16 | 100 | T | - | - |
| 225/65R16 | 100 | T | - | - |
| 225/65R16 | 100 | T | - | - |
| 235/65R16 | 103 | T | - | - |
| 235/65R16 | 103 | T | - | - |
| 235/65R16 | 103 | T | - | - |
| 215/70R16 | 100 | T | - | - |
| 215/70R16 | 100 | T | - | - |
| 215/70R16 | 100 | T | - | - |
| 225/70R16 | 103 | T | - | - |
| 225/70R16 | 103 | T | - | - |
| 225/70R16 | 103 | T | - | - |
| 235/70R16 | 109 | T | - | XL |
| 235/70R16 | 109 | T | - | XL |
| 235/70R16 | 109 | T | - | XL |
| 245/70R16 | 107 | T | - | - |
| 245/70R16 | 107 | T | - | - |
| 245/70R16 | 107 | T | - | - |
| 255/70R16 | 111 | T | - | - |
| 255/70R16 | 111 | T | - | - |
| 255/70R16 | 111 | T | - | - |
| 265/70R16 | 112 | T | - | - |
| 265/70R16 | 112 | T | - | - |
| 265/70R16 | 112 | T | - | - |
| 225/75R16 | 104 | T | - | - |
| 225/75R16 | 104 | T | - | - |
| 225/75R16 | 104 | T | - | - |
| 235/75R16 | 108 | T | - | - |
| 235/75R16 | 108 | T | - | - |
| 235/75R16 | 108 | T | - | - |
| 245/75R16 | 111 | T | - | - |
| 245/75R16 | 111 | T | - | - |
| 245/75R16 | 111 | T | - | - |
| 265/75R16 | 116 | T | - | - |
| 265/75R16 | 116 | T | - | - |
| 265/75R16 | 116 | T | - | - |
| 225/65R17 | 102 | T | - | - |
| 225/65R17 | 102 | T | - | - |
| 225/65R17 | 102 | T | - | - |
| 235/65R17 | 104 | T | - | - |
| 235/65R17 | 104 | T | - | - |
| 235/65R17 | 104 | T | - | - |
| 245/65R17 | 107 | T | - | - |
| 245/65R17 | 107 | T | - | - |
| 245/65R17 | 107 | T | - | - |
| 255/65R17 | 110 | T | - | - |
| 255/65R17 | 110 | T | - | - |
| 255/65R17 | 110 | T | - | - |
| 265/65R17 | 112 | T | - | - |
| 265/65R17 | 112 | T | - | - |
| 265/65R17 | 112 | T | - | - |
| 275/65R17 | 115 | T | - | - |
| 275/65R17 | 115 | T | - | - |
| 275/65R17 | 115 | T | - | - |
| 245/70R17 | 110 | T | - | - |
| 245/70R17 | 110 | T | - | - |
| 245/70R17 | 110 | T | - | - |
| 265/70R17 | 115 | T | - | - |
| 265/70R17 | 115 | T | - | - |
| 265/70R17 | 115 | T | - | - |
| 225/55R18 | 98 | T | - | - |
| 225/55R18 | 98 | T | - | - |
| 225/55R18 | 98 | T | - | - |
| 235/55R18 | 100 | T | - | - |
| 235/55R18 | 100 | T | - | - |
| 235/55R18 | 100 | T | - | - |
| 255/55R18 | 109 | T | - | XL |
| 255/55R18 | 109 | T | - | XL |
| 255/55R18 | 109 | T | - | XL |
| 235/60R18 | 107 | T | - | XL |
| 235/60R18 | 107 | T | - | XL |
| 235/60R18 | 107 | T | - | XL |
| P245/60R18 | 104 | T | - | - |
| P245/60R18 | 104 | T | - | - |
| P245/60R18 | 104 | T | - | - |
| 265/60R18 | 110 | T | - | - |
| 265/60R18 | 110 | T | - | - |
| 265/60R18 | 110 | T | - | - |
| P235/65R18 | 104 | T | - | - |
| P235/65R18 | 104 | T | - | - |
| P235/65R18 | 104 | T | - | - |
| P255/65R18 | 109 | T | - | - |
| P255/65R18 | 109 | T | - | - |
| P255/65R18 | 109 | T | - | - |
| P265/65R18 | 112 | T | - | - |
| P265/65R18 | 112 | T | - | - |
| P265/65R18 | 112 | T | - | - |
| P275/65R18 | 114 | T | - | - |
| P275/65R18 | 114 | T | - | - |
| P275/65R18 | 114 | T | - | - |
| P255/70R18 | 112 | T | - | - |
| P255/70R18 | 112 | T | - | - |
| P255/70R18 | 112 | T | - | - |
| P265/70R18 | 114 | T | - | - |
| P265/70R18 | 114 | T | - | - |
| P265/70R18 | 114 | T | - | - |
| 255/50R19 | 103 | T | - | - |
| 255/50R19 | 103 | T | - | - |
| 255/50R19 | 103 | T | - | - |
| 255/60R19 | 109 | T | - | - |
| 255/60R19 | 109 | T | - | - |
| 255/60R19 | 109 | T | - | - |
| P265/50R20 | 107 | T | - | - |
| P265/50R20 | 107 | T | - | - |
| P265/50R20 | 107 | T | - | - |
| P275/55R20 | 111 | T | - | - |
| P275/55R20 | 111 | T | - | - |
| P275/55R20 | 111 | T | - | - |
| P275/60R20 | 114 | T | - | - |
| P275/60R20 | 114 | T | - | - |
| P275/60R20 | 114 | T | - | - |
| LT235/75R15 | 104/101 | Q | - | - |
| LT235/75R15 | 104/101 | Q | - | - |
| LT235/75R15 | 104/101 | Q | - | - |
| LT225/75R16 | 115/112 | Q | - | - |
| LT225/75R16 | 115/112 | Q | - | - |
| LT225/75R16 | 115/112 | Q | - | - |
| LT245/75R16 | 120/116 | Q | - | - |
| LT245/75R16 | 120/116 | Q | - | - |
| LT245/75R16 | 120/116 | Q | - | - |
| LT265/75R16 | 123/120 | Q | - | - |
| LT265/75R16 | 123/120 | Q | - | - |
| LT265/75R16 | 123/120 | Q | - | - |
| LT215/85R16 | 115/112 | Q | - | - |
| LT215/85R16 | 115/112 | Q | - | - |
| LT215/85R16 | 115/112 | Q | - | - |
| LT235/85R16 | 120/116 | Q | - | - |
| LT235/85R16 | 120/116 | Q | - | - |
| LT235/85R16 | 120/116 | Q | - | - |
| LT245/70R17 | 119/116 | Q | - | - |
| LT245/70R17 | 119/116 | Q | - | - |
| LT245/70R17 | 119/116 | Q | - | - |
| LT265/70R17 | 121/118 | Q | - | - |
| LT265/70R17 | 121/118 | Q | - | - |
| LT265/70R17 | 121/118 | Q | - | - |
| LT245/75R17 | 121/118 | Q | - | - |
| LT245/75R17 | 121/118 | Q | - | - |
| LT245/75R17 | 121/118 | Q | - | - |
| LT235/80R17 | 120/117 | Q | - | - |
| LT235/80R17 | 120/117 | Q | - | - |
| LT235/80R17 | 120/117 | Q | - | - |
| LT275/65R20 | 126/123 | Q | - | - |
| LT275/65R20 | 126/123 | Q | - | - |
| LT275/65R20 | 126/123 | Q | - | - |
| LT31X10/50R15 | 109 | Q | - | - |
| LT31X10/50R15 | 109 | Q | - | - |
| LT31X10/50R15 | 109 | Q | - | - |
Hankook@Facebook
Visit our Facebook page and become a fan of Hankook Tire.
Hankook@Youtube
Visit our Youtube channel and see our latest footage!