



AH11
El diseño de este modelo combate los elementos, previene el desgaste irregular y proporciona una durabilidad mejorada. Dos hombros estrechados dos grados impiden el desvío.
Las multi-ranuras sobre paredes con ranuras de gran ángulo mejoran la manejabilidad y la estabilidad. Un amplio diseño en la banda de rodamiento proporciona una tracción extraordinaria sobre condiciones de conducción mojadas.
El modelo también está diseñado para reducir los costes de operación por kilómetro. Un diseño innovador de la banda de rodamiento proporciona una excelente estabilidad lateral mientras que ofrece un manejo preciso en todas las condiciones atmosféricas.
- Tallas
| Tamaño | Loadindex | Speedindex |
|---|---|---|
| 305/70R19,5 | 148/145 | M |
| 8.5/R17.5 | 121/120 | L |
| 9.5/R17.5 | 129/127 | L |
| 1100/R20 | 150/146 | L |
| 900/R20 | 140/137 | L |
| 13/R22.5 | 156/150 | L |
| 8/R19.5 | 124/122 | L |
| 225/75R17,5 | 129/127 | M |
| 8/R17.5 | 117/116 | L |
| 235/75R17,5 | 125/123 | L |
| 10/R22.5 | 141/139 | L |
| 245/70R19,5 | 136/134 | M |
| 265/70R19,5 | 140/138 | M |
| 295/80R22,5 | 152/148 | M |
| 285/70R19,5 | 145/143 | M |
| 205/75R17,5 | 124/122 | M |
| 215/75R17,5 | 126/124 | M |
| 9.5/R17.5 | 131/129 | L |

Volver a la lista
Hankook@Facebook
Visit our Facebook page and become a fan of Hankook Tire.
Hankook@Youtube
Visit our Youtube channel and see our latest footage!