



AL02
Una tracción sólida y una eficiencia máxima de combustible convierten al AL 02 en un neumático sólido.
El modelo CAD de la banda de rodamiento proporciona una vida más larga al neumático y mayor resistencia al desgaste. Desarrollado para el transporte local, de distancias medias y largas, el AL02 mejora el ahorro de carburante y ofrece una manejabilidad precisa.
- Tallas
| Tamaño | Loadindex | Speedindex |
|---|---|---|
| 315/80R22,5 | 154/150(156) | M(L) |
| 295/80R22,5 | 152/148 | M |
| 295/60R22,5 | 150/147 | K |
| 315/60R22,5 | 152/148 | L |
| 11/R22.5 | 148/145 | M |
| 275/80R22,5 | 148/145 | M |
| 305/70R22,5 | 152/148 | L |
| 315/70R22,5 | 154/150 | L |
| 12/R22.5 | 152/148 | L |
| 255/70R22,5 | 140/137 | M |
| 275/70R22,5 | 148/145 | M |

Volver a la lista
Hankook@Facebook
Visit our Facebook page and become a fan of Hankook Tire.
Hankook@Youtube
Visit our Youtube channel and see our latest footage!