



Dynapro i*cept
Un nuevo compuesto de sílice garantiza la seguridad de conducción en invierno con un rendimiento excepcional de la frenada sobre carreteras heladas.
El diseño exclusivo de Hankook Tire de la tecnología SCCT proporciona una mejor tracción y agarre sobre carreteras heladas y nevadas mientras se previene la perdida de tracción sobre la nieve y rendimiento de la frenada sobre superficies resbaladizas.
- Tallas
| Tamaño | Loadindex | Speedindex | Runflat | Reforzado |
|---|---|---|---|---|
| 215/80R15 | 102 | Q | - | - |
| 215/80R15 | 102 | Q | - | - |
| 215/80R15 | 102 | Q | - | - |
| 265/70R15 | 112 | Q | - | - |
| 265/70R15 | 112 | Q | - | - |
| 265/70R15 | 112 | Q | - | - |
| 265/65R17 | 112 | Q | - | - |
| 265/65R17 | 112 | Q | - | - |
| 265/65R17 | 112 | Q | - | - |
| 215/70R16 | 100 | Q | - | - |
| 215/70R16 | 100 | Q | - | - |
| 215/70R16 | 100 | Q | - | - |
| 275/70R16 | 114 | Q | - | - |
| 275/70R16 | 114 | Q | - | - |
| 275/70R16 | 114 | Q | - | - |
| 265/70R16 | 112 | Q | - | - |
| 265/70R16 | 112 | Q | - | - |
| 265/70R16 | 112 | Q | - | - |
| 175/80R15 | 90 | Q | - | - |
| 175/80R15 | 90 | Q | - | - |
| 175/80R15 | 90 | Q | - | - |
| 225/65R17 | 101 | Q | - | - |
| 225/65R17 | 101 | Q | - | - |
| 225/65R17 | 101 | Q | - | - |
| 175/80R16 | - | Q | - | - |
| 175/80R16 | - | Q | - | - |
| 175/80R16 | - | Q | - | - |

Volver a la lista
Hankook@Facebook
Visit our Facebook page and become a fan of Hankook Tire.
Hankook@Youtube
Visit our Youtube channel and see our latest footage!